MERVAL
ON LINE

Bajar PDFBajar PDF

•• Panel Opciones 06/02

Especie Ultimo % Dia Anterior Apertura Minimo Maximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
ALUC3.35AB 0,080 -20,00 0,100 0,080 0,080 0,080 13:27 73 584
BMAC11.0FE 0,400 -46,66 0,750 0,700 0,400 0,700 16:52 44 2.008
BMAC13.0FE 0,040 -75,00 0,160 0,040 0,040 0,040 13:01 50 200
CITC4.994F 0,080 0 - 0,080 0,080 0,080 16:29 437 3.496
CITC4.995A 0,200 0 - 0,200 0,200 0,200 14:44 204 1.224
COMC0.40AB 0,280 0 0,280 0,260 0,250 0,280 15:39 945 25.065
COMC0.40FE 0,240 0 0,240 0,240 0,240 0,240 14:40 300 7.200
COMC0.40JU 0,290 5,45 0,275 0,290 0,290 0,290 14:24 205 5.945
COMC0.50FE 0,140 0 0,140 0,140 0,140 0,141 16:47 1.050 14.750
COMC0.60AB 0,073 0 0,073 0,074 0,073 0,074 14:49 870 6.361
COMC0.60FE 0,050 4,16 0,048 0,047 0,040 0,050 16:59 2.930 13.042
COMC0.70AB 0,040 0 0,040 0,036 0,035 0,040 16:59 830 3.074
COMC0.70FE 0,013 18,18 0,011 0,013 0,013 0,013 14:51 700 910
EDNC1.60AB 0,050 11,11 0,045 0,045 0,045 0,050 16:59 234 1.153
EDNC1.60FE 0,020 -60,00 0,050 0,020 0,020 0,020 14:20 1.000 2.000
EDNC1.75FE 0,010 -33,33 0,015 0,010 0,010 0,010 15:45 380 380
ERAC16.55A 11,000 10,00 10,000 9,900 9,900 11,000 16:54 142 149.735
ERAC16.55J - - 10,750 - - - 17:00 - -
ERAC18.55J 9,150 -4,68 9,600 9,150 9,150 9,150 14:28 1 915
ERAC22.55F 4,350 49,99 2,900 4,080 4,080 4,350 15:36 43 18.145
ERAC24.55F 2,500 47,05 1,700 2,000 2,000 2,500 16:26 70 16.110
ERAC26.55A 1,950 18,18 1,650 1,450 1,450 2,000 16:59 184 34.440
ERAC26.55F 0,700 133,33 0,300 0,500 0,500 0,750 16:56 499 31.094
ERAC28.55A 1,000 61,29 0,620 0,600 0,600 1,000 16:57 135 11.788
ERAC30.55A 0,400 0 - 0,400 0,400 0,400 16:14 22 880
GFGC2.40FE 1,160 5,45 1,100 1,160 1,160 1,160 12:42 135 15.660
GFGC2.60AB 1,050 -12,49 1,200 1,050 1,050 1,050 11:58 100 10.500
GFGC2.80FE 0,780 -7,14 0,840 0,770 0,750 0,780 14:37 125 9.600
GFGC3.00AB 0,780 -3,70 0,810 0,780 0,780 0,780 16:25 2 156
GFGC3.00FE 0,580 -6,45 0,620 0,570 0,550 0,590 16:35 1.980 113.579
GFGC3.20AB 0,585 -5,64 0,620 0,600 0,560 0,600 16:58 1.095 63.177
GFGC3.20FE 0,385 -8,33 0,420 0,360 0,350 0,410 16:51 3.051 113.257
GFGC3.40AB 0,410 0 0,410 0,450 0,410 0,450 16:43 939 41.111
GFGC3.40FE 0,215 -14,34 0,251 0,200 0,192 0,219 17:00 17.787 366.807
GFGC3.60AB 0,290 -1,69 0,295 0,270 0,270 0,300 16:45 2.041 57.929
GFGC3.60FE 0,094 -19,65 0,117 0,090 0,083 0,098 17:00 37.481 336.490
GFGC3.80AB 0,193 -3,50 0,200 0,190 0,188 0,198 16:56 1.035 19.737
GFGC3.80FE 0,041 -18,00 0,050 0,040 0,034 0,044 16:59 31.098 118.448
GFGC4.00AB 0,110 -15,38 0,130 0,130 0,100 0,130 16:55 1.155 13.125
GFGC4.00FE 0,011 -21,42 0,014 0,012 0,009 0,014 16:55 12.532 13.276
GFGC4.20AB 0,070 -13,58 0,081 0,070 0,070 0,070 16:27 58 406
GFGC4.20FE 0,005 -44,44 0,009 0,007 0,005 0,007 16:50 1.050 550
GFGC4.40FE 0,004 -33,33 0,006 0,005 0,004 0,006 16:49 2.750 1.379
GFGC5.25FE 0,004 -80,00 0,020 0,004 0,004 0,004 14:38 2.325 930
GFGC8.00FE 0,002 -33,33 0,003 0,002 0,002 0,002 11:53 1.400 280
GFGV2.20FE 0,003 -40,00 0,005 0,003 0,003 0,003 16:40 400 120
GFGV2.40FE 0,005 -50,00 0,010 0,005 0,005 0,005 15:22 1.100 550
GFGV2.60FE 0,006 20,00 0,005 0,005 0,005 0,006 16:46 1.060 579
GFGV2.80FE 0,010 25,00 0,008 0,010 0,010 0,010 12:10 1.100 1.100
GFGV3.00AB 0,093 -1,06 0,094 0,085 0,085 0,093 16:54 202 1.783
GFGV3.20AB 0,135 0 0,135 0,135 0,135 0,135 16:51 5 67
GFGV3.20FE 0,016 -20,00 0,020 0,020 0,016 0,020 16:32 826 1.625
GFGV3.40AB 0,200 8,10 0,185 0,231 0,200 0,231 16:58 275 5.646
GFGV3.40FE 0,038 -5,00 0,040 0,050 0,038 0,055 16:50 2.698 11.866
GFGV3.60AB 0,240 -4,00 0,250 0,265 0,240 0,265 16:44 172 4.230
GFGV3.60FE 0,111 -6,72 0,119 0,130 0,111 0,135 17:00 1.072 12.872
GFGV3.80FE 0,220 2,32 0,215 0,250 0,220 0,250 16:59 540 12.600
PAMC1.74JU 0,430 -4,44 0,450 0,430 0,430 0,430 12:34 8 344
PAMC2.027F 0,050 -9,09 0,055 0,050 0,050 0,050 16:52 400 2.000
PAMC2.127F 0,020 0 0,020 0,015 0,013 0,020 15:53 1.528 2.213
PAMC2.14AB 0,070 0 0,070 0,070 0,070 0,070 15:44 273 1.911
PBRC70.4AB 6,500 64,55 3,950 6,500 6,500 6,500 13:38 1 650
PBRC70.4FE 3,000 17,64 2,550 2,700 2,700 3,000 16:39 23 6.750
PSAC6.93FE 0,360 -28,00 0,500 0,400 0,300 0,400 16:29 193 6.490
PSAC7.75AB 0,250 -28,57 0,350 0,250 0,250 0,260 16:24 70 1.780
PSAC7.75FE 0,050 -50,00 0,100 0,050 0,050 0,050 16:51 90 450
PSAC8.30AB 0,150 0 0,150 0,150 0,150 0,150 13:22 15 225
SAMC17.0AB 6,520 0 - 6,520 6,520 6,520 14:22 6 3.912
TECC18.6FE 1,400 47,36 0,950 1,400 1,400 1,400 15:12 25 3.500
TECC19.6FE 0,900 -28,00 1,250 0,900 0,900 0,900 12:23 15 1.350
TECC20.6AB 0,950 -5,00 1,000 0,900 0,850 0,950 15:41 34 3.045
TECC20.6FE 0,200 0 0,200 0,200 0,200 0,200 15:02 15 300
TECC21.6AB 0,550 0 - 0,550 0,550 0,550 16:29 25 1.375
TPPC10025F 3,400 0 3,400 3,400 3,400 3,400 14:36 10 1.700
TPPC10525F 2,900 3,57 2,800 2,900 2,900 2,900 14:31 10 1.450
TPPC11.0JU 3,400 7,93 3,150 3,400 3,400 3,400 16:22 195 33.150
TPPC11.5FE 2,100 15,38 1,820 1,740 1,740 2,100 16:41 505 51.029
TPPC11.5JU 2,900 9,43 2,650 2,700 2,650 2,900 15:52 510 69.700
TPPC11025F 2,600 13,04 2,300 2,260 2,200 2,600 16:42 694 81.814
TPPC12.0FE 1,700 28,69 1,321 1,150 1,150 1,700 16:59 2.147 153.960
TPPC12.0JU 2,750 19,82 2,295 2,150 2,150 2,750 16:52 363 45.591
TPPC12.0MA 2,100 31,25 1,600 1,450 1,450 2,100 16:47 1.398 120.725
TPPC12.5MA 1,700 47,82 1,150 1,050 1,050 1,700 16:56 5.137 366.540
TPPC12525F 1,120 35,75 0,825 0,830 0,830 1,120 16:43 2.778 117.405
TPPC13.0AB 1,400 42,85 0,980 0,850 0,850 1,400 16:53 1.988 98.550
TPPC13.0FE 0,800 90,47 0,420 0,400 0,310 0,800 16:55 7.522 221.329
TPPC13.0JL 1,720 1,17 1,700 1,720 1,720 1,720 15:07 5 430
TPPC13.0JU 1,700 100,00 0,850 1,550 1,550 1,700 16:51 1.115 87.275
TPPC13.0MA 1,300 73,33 0,750 0,600 0,600 1,300 16:48 6.811 347.118
TPPC13.5AB 1,000 63,93 0,610 0,500 0,490 1,000 16:57 4.677 146.312
TPPC13.5FE 0,400 68,06 0,238 0,165 0,165 0,400 16:54 1.700 24.600
TPPC13.5JU 1,400 211,11 0,450 1,000 1,000 1,400 16:52 600 35.500
TPPC13.5MA 0,830 102,43 0,410 0,300 0,300 0,870 16:58 2.003 57.026
TPPC14.0AB 0,600 49,99 0,400 0,200 0,200 0,600 16:52 1.536 30.341
TPPC14.0FE 0,160 60,00 0,100 0,160 0,160 0,160 16:59 150 1.200
TPPC14.0JL 0,940 0 - 0,830 0,830 0,940 14:23 500 22.450
TPPC14.0JU 1,000 33,33 0,750 0,600 0,600 1,000 16:49 793 33.105
TPPC14.0MA 0,490 0 - 0,200 0,200 0,490 16:55 1.591 28.626
TPPC14.5AB 0,340 70,00 0,200 0,240 0,240 0,340 16:49 300 4.100
TPPC14.5JL 0,760 0 - 0,700 0,700 0,760 16:45 150 5.400
TPPC14.5JU 0,600 0 - 0,500 0,500 0,600 15:24 520 13.750
TPPC14.5MA 0,250 0 - 0,150 0,150 0,250 16:52 300 3.250
TPPC15.0AB 0,200 0 - 0,150 0,150 0,200 16:11 375 3.062
TPPC15.0JL 0,500 0 - 0,445 0,445 0,500 16:40 385 9.016
TPPC5.525F 7,940 3,11 7,700 7,940 7,940 7,940 16:44 3 1.191
TPPC5.525M 8,200 3,53 7,920 8,200 8,200 8,200 16:38 2 820
TPPC5.525Y 8,200 0,61 8,150 8,200 8,200 8,200 14:48 100 41.000
TPPC8.00JU 6,100 0,82 6,050 5,800 5,800 6,100 16:57 277 83.535
TPPC9.00JU 5,150 3,20 4,990 4,900 4,900 5,150 16:50 853 216.167
TPPC9.025M 4,500 18,42 3,800 4,500 4,500 4,500 14:45 6 1.350
TPPV11025M 0,050 0 0,050 0,050 0,050 0,050 14:25 14 35
TPPV13.0MA 0,300 -50,00 0,600 0,300 0,300 0,300 15:44 100 1.500
TPPV13.5JL 0,500 0 0,500 0,500 0,500 0,500 14:59 60 1.500
TPYC42.0JU 27,500 1,85 27,000 27,500 27,500 27,500 15:10 5 6.875
TRAC1.10FE 0,060 -33,33 0,090 0,060 0,060 0,060 16:25 100 600
TRAC1.20AB 0,053 0 - 0,053 0,053 0,053 13:58 500 2.650
TRAC1.20FE 0,020 -47,36 0,038 0,020 0,020 0,020 16:13 200 400
TS.C109.2J 0,800 0 0,800 0,800 0,800 0,800 12:09 19 1.520
TS.C57247F 31,300 -0,63 31,500 31,300 31,300 31,300 16:04 5 15.650
TS.C65247F 23,700 5,33 22,500 23,300 23,300 23,700 16:27 6 14.020
TS.C77247F 12,000 -9,09 13,200 12,000 12,000 12,000 16:08 1 1.200
TS.C85247F 4,110 -31,49 6,000 4,100 4,100 4,110 15:15 54 22.175
TS.C89.2AB 4,950 -21,42 6,300 4,950 4,950 5,000 15:01 9 4.480
TS.C89247F 1,610 -23,33 2,100 1,800 1,400 1,800 16:51 164 25.873
TS.C93.2AB 2,600 -14,75 3,050 3,000 2,400 3,000 16:50 86 21.700
TS.C93247F 0,430 -34,84 0,660 0,550 0,400 0,550 16:52 308 13.293
TS.C97.2FE 0,200 -31,03 0,290 0,200 0,200 0,200 15:38 171 3.420
TS.V85247F 0,600 -14,28 0,700 1,000 0,600 1,000 16:58 42 2.850
TS.V89247F 2,000 0 2,000 3,249 1,800 3,249 16:57 31 6.614
TS.V93247F 4,900 22,50 4,000 5,300 4,700 5,300 16:54 125 62.375
YPFC160.FE 3,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 16:46 1 300
YPFC170.AB 5,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 13:38 3 1.500

Todos los valores tienen una demora de al menos 15 minutos.