MERVAL
ON LINE

Bajar PDFBajar PDF

•• Panel Lider 06/02

Especie Ultimo % Dia Anterior Apertura Minimo Maximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.807 -0,13 2.811 2.808 2.777 2.810 17:00 - 32.346.058
ALUA 2,960 -2,31 3,030 3,000 2,950 3,000 17:00 77.009 228.381
APBR 73,100 1,52 72,000 71,750 71,500 73,100 16:58 42.065 3.054.567
BHIP 1,610 -3,01 1,660 1,650 1,600 1,650 16:50 102.424 165.831
BMA 11,300 -1,31 11,450 11,400 11,250 11,400 16:47 57.174 647.951
BPAT 3,700 -1,33 3,750 3,700 3,700 3,750 16:59 18.200 67.434
COME 0,650 0,77 0,645 0,648 0,640 0,650 16:57 287.400 186.083
EDN 1,460 0 1,460 1,450 1,430 1,500 16:55 149.176 218.010
ERAR 26,700 5,11 25,400 25,550 25,350 27,000 16:58 119.813 3.153.771
FRAN 9,740 -0,61 9,800 9,750 9,650 9,780 16:58 38.571 375.409
GGAL 3,590 0 3,590 3,610 3,540 3,610 16:58 1.029.028 3.674.248
LEDE 6,800 -0,72 6,850 6,700 6,700 6,800 16:59 7.090 47.780
MIRG 70,000 -2,09 71,500 70,000 70,000 70,000 16:54 369 25.795
MOLI 27,550 0,73 27,350 27,300 27,300 27,900 16:51 3.646 100.290
PAMP 2,020 -0,49 2,030 2,020 2,000 2,040 16:56 570.820 1.154.095
PESA 7,230 -1,63 7,350 7,300 7,150 7,300 16:50 64.618 464.980
TECO2 19,800 -1,98 20,200 20,000 19,700 20,000 16:48 91.794 1.821.667
TRAN 1,160 -1,69 1,180 1,150 1,150 1,160 16:57 350.171 404.427
TS 90,000 -0,11 90,100 88,000 87,550 90,000 16:59 54.802 4.855.907
YPFD 154,000 0,65 153,000 154,000 151,000 156,650 16:59 51.478 7.922.100

Todos los valores tienen una demora de al menos 15 minutos.