| Especie | Ultimo | % Dia | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | Vol. Nominal | Vol. Efectivo |
| AGRO | 3,480 | -2,79 | 3,580 | 3,550 | 3,480 | 3,550 | 15:15 | 4.680 | 16.448 |
| ALPA | 3,450 | 0 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 15:18 | 6.114 | 21.093 |
| APBRA | - | - | 60,350 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| APSA | - | - | 9,200 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| BOLT | 7,280 | 5,50 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,350 | 17:00 | 66.139 | 476.402 |
| BRIO | - | - | 9,050 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| BRIO6 | 6,960 | 2,35 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 6,960 | 13:27 | 350 | 2.424 |
| CADO | 5,700 | 0 | 5,700 | 5,600 | 5,500 | 5,750 | 16:53 | 30.360 | 169.670 |
| CAPU | 6,100 | 12,96 | 5,400 | 5,940 | 5,800 | 6,100 | 16:58 | 21.674 | 127.894 |
| CAPX | 2,980 | 0 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 14:45 | 790 | 2.350 |
| CARC | 0,990 | -2,94 | 1,020 | 1,000 | 0,990 | 1,000 | 16:54 | 129.173 | 128.442 |
| CECO2 | 2,600 | -0,76 | 2,620 | 2,600 | 2,560 | 2,600 | 16:59 | 13.900 | 35.864 |
| CEDEARAA | - | - | 6,550 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| CEDEARAIG | 28,600 | 0,70 | 28,400 | 28,600 | 28,600 | 28,700 | 15:30 | 1.725 | 49.397 |
| CEDEARC | 1,530 | -0,64 | 1,540 | 1,560 | 1,530 | 1,580 | 16:43 | 183.000 | 282.461 |
| CEDEARJPM | 15,200 | 4,82 | 14,500 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15:31 | 4.200 | 63.840 |
| CEDEARWMT | - | - | 67,350 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| CELU | 3,750 | 1,90 | 3,680 | 3,660 | 3,660 | 3,750 | 16:57 | 58.886 | 217.117 |
| CEPU2 | 7,600 | -1,93 | 7,750 | 7,750 | 7,550 | 7,750 | 16:49 | 25.765 | 196.378 |
| CGPA2 | 1,200 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,190 | 1,200 | 16:29 | 8.300 | 9.935 |
| COLO | 6,900 | -1,42 | 7,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 14:06 | 200 | 1.380 |
| CTIO | 2,450 | 0 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 15:06 | 831 | 2.035 |
| DGCU2 | - | - | 1,600 | - | - | - | 12:51 | 200 | 320 |
| DOME | 3,200 | 0 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 12:59 | 1.500 | 4.800 |
| DYCA | 4,590 | 1,99 | 4,500 | 4,640 | 4,550 | 4,640 | 16:53 | 6.250 | 28.665 |
| ESTR | 3,200 | -1,53 | 3,250 | 3,100 | 3,100 | 3,200 | 17:00 | 2.379 | 7.512 |
| FERR | - | - | 3,300 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| FIPL | 1,850 | 1,64 | 1,820 | 1,840 | 1,840 | 1,890 | 14:33 | 66.885 | 124.037 |
| GALI | 6,050 | 0,83 | 6,000 | 6,080 | 6,050 | 6,100 | 16:45 | 1.250 | 7.588 |
| GAMI | 31,100 | 0 | 31,100 | 31,200 | 31,000 | 31,500 | 16:59 | 9.279 | 290.117 |
| GARO | 10,600 | 0 | 10,600 | 10,450 | 10,450 | 10,650 | 16:57 | 5.755 | 60.723 |
| GBAN | - | - | 1,700 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| GRIM | 8,500 | -5,55 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 16:52 | 2.353 | 20.949 |
| INTR | - | - | 3,000 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| JMIN | 3,400 | -2,29 | 3,480 | 3,480 | 3,350 | 3,480 | 16:26 | 54.585 | 187.311 |
| LONG | 2,480 | -0,40 | 2,490 | 2,440 | 2,430 | 2,480 | 16:59 | 8.940 | 21.780 |
| METR | 0,640 | 3,22 | 0,620 | 0,600 | 0,600 | 0,640 | 16:58 | 17.764 | 10.995 |
| MORI | - | - | 3,500 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| MTLQ | 0,350 | 0 | 0,350 | 0,340 | 0,340 | 0,350 | 16:15 | 30.625 | 10.568 |
| OEST | 1,390 | 0 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 16:58 | 99.500 | 138.305 |
| PATA | 24,800 | 1,22 | 24,500 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 13:29 | 100 | 2.480 |
| PERK | - | - | 0,840 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| POLL | 0,280 | -1,75 | 0,285 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 16:45 | 34.993 | 9.801 |
| PSUR | - | - | 0,830 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| REP | 96,000 | 0,52 | 95,500 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 14:33 | 25 | 2.400 |
| RIGO | 21,000 | 2,94 | 20,400 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 16:15 | 3.209 | 67.389 |
| ROSE | 1,930 | -1,53 | 1,960 | 1,970 | 1,920 | 1,970 | 16:19 | 39.220 | 76.770 |
| SALO | - | - | 1,620 | - | - | - | 11:00 | - | - |
| SAMI | 27,100 | 0,37 | 27,000 | 27,200 | 27,000 | 27,300 | 16:55 | 2.930 | 79.459 |
| SEMI | 2,350 | -1,26 | 2,380 | 2,370 | 2,350 | 2,370 | 16:52 | 8.000 | 18.860 |
| STD | 49,800 | 1,21 | 49,200 | 49,500 | 49,500 | 50,000 | 16:29 | 2.929 | 145.763 |
| TEF | 92,000 | 2,22 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 92,000 | 16:51 | 1.529 | 139.659 |
| TGNO4 | 0,709 | 0,56 | 0,705 | 0,705 | 0,695 | 0,709 | 16:59 | 203.764 | 142.700 |
Todos los valores tienen una demora de al menos 15 minutos.